Тарифы и лимиты
Тарифы и лимиты для индивидуальных инвесторов
Фиатные валюты
KGS (Кыргызский сом)
| Способ / Актив | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит (Lv.1 / Lv.2) | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. (Lv.1 / Lv.2) | Комиссия за вывод (Lv.1 / Lv.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение BakAi | 1 000 | 5 000 000 / 40 000 000 | 0.3% | 1 500 | 2 500 000 / 20 000 000 | 1.5% |
| Банковский перевод | 50 000 | 5 000 000 / 40 000 000 | 0.05% | 1 500 | 2 500 000 / 20 000 000 | 1.15% |
| Finik (ELQR) | 1 000 | 1 000 000 (за раз) / 5 000 000 (в мес.) | 1% | – | – | – |
RUB (Российский рубль)
| Способ / Актив | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит (Lv.1 / Lv.2) | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. (Lv.1 / Lv.2) | Комиссия за вывод (Lv.1 / Lv.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение BakAi | 1 000 | 5 000 000 / 40 000 000 | 0.3% | 1 500 | 5 000 000 / 20 000 000 | 1.5% |
| Банковский перевод | 50 000 | 5 000 000 / 40 000 000 | 0.0% | 1 500 | 5 000 000 / 20 000 000 | 0.0% |
| Сбер Пей | 1 000 | 100 000 (за раз) / 600 000 (в день) / 5 000 000 (в мес.) | 3.5% | – | – | – |
USD (Доллар США)
| Способ / Актив | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение BakAi | 10 | 60 000 / 500 000 | 0.3% | 30 | 30 000 / 250 000 | 1.5% |
EUR (Евро)
| Способ / Актив | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение BakAi | 10 | 60 000 / 500 000 | 0.3% | 30 | 30 000 / 250 000 | 1.5% |
AED (Дирхам ОАЭ)
| Способ / Актив | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение BakAi | 50 | 200 000 / 2 000 000 | 0.3% | 70 | 100 000 / 1 000 000 | 1.5% |
Криптовалютные активы (для физических лиц)
| Актив (Сеть) | Мин. депозит | Макс. депозит / сут. | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT (ERC-20) | 15.00 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 15.00 | 30 000 / 250 000 | 8.00 |
| USDT (TRC-20) | 7.00 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 7.00 | 30 000 / 250 000 | 5.00 |
| USDT (BEP-20) | 5.00 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 5.00 | 30 000 / 250 000 | 3.00 |
| USDC (ERC-20) | 10.00 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 10.00 | 30 000 / 250 000 | 8.00 |
| BNB (BEP-20) | 0.015 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 0.017 | 30 000 / 250 000 | 0.00419 |
| BTC (Bitcoin) | 0.0001 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 0.0001 | 30 000 / 250 000 | 0.0001 |
| ETH (Ethereum) | 0.003 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 0.003 | 30 000 / 250 000 | 0.0015 |
| SOL (Solana) | 0.002 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 0.002 | 30 000 / 250 000 | 0.01 |
| KGST (BEP-20) | 1 000 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 1 200 | 30 000 / 250 000 | 260 |
| TRX (Tron) | 60.00 | 60 000 / 500 000 | 0.0% | 60.00 | 30 000 / 250 000 | 10.00 |
Покупка/продажа/обмен криптовалюты
| Валюта | Мин. размер операции | Макс. размер операции |
|---|---|---|
| RUB | 500 | 1 000 000 |
| KGS | 1 000 | 875 000 |
| USD | 5 | 10 000 |
| EUR | 5 | 10 000 |
| AED | 20 | 55 000 |
| USDT | 5 | 10 000 |
| USDC | 5 | 10 000 |
| BTC | 0.0001 | 0.1 |
| ETH | 0.003 | 2.5 |
| SOL | 0.02 | 50 |
| TRX | 50 | 30 000 |
| KGST | 1 000 | 875 000 |
Торговля в биржевом стакане
| Валюта | Мин. размер лимитного ордера | Макс. размер лимитного ордера | Мин. размер рыночного ордера | Макс. размер рыночного ордера |
|---|---|---|---|---|
| USDT | 15 | 9 000 000 | 15 | 5 000 |
| RUB | 1 500 | 900 000 000 | 1 500 | 500 000 |
| KGS | 1 500 | 900 000 000 | 1 500 | 500 000 |
| KGST | 1 500 | 900 000 000 | 1 500 | 500 000 |
Тарифы и лимиты для бизнеса
Фиатные валюты
KGS (Кыргызский сом)
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевод из Бакай Банка | 10 000 | 500 000 000 | 0.05% | 10 000 | 25 000 000 | 0.01% |
| Банковский перевод | 10 000 | 500 000 000 | 0.10% | 10 000 | 25 000 000 | 0.18% |
RUB (Российский рубль)
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевод из Бакай Банка | 10 000 | 500 000 000 | 0.05% | 10 000 | 25 000 000 | 0.01% |
| Банковский перевод | 10 000 | 500 000 000 | 0.10% | 10 000 | 25 000 000 | 0.15% |
USD (Доллар США)
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевод из Бакай Банка | 1 000 | 6 000 000 | 0.05% | 1 000 | 3 000 000 | 0.01% |
EUR (Евро)
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод / сут. | Комиссия за вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевод из Бакай Банка | 1 000 | 6 000 000 | 0.10% | 1 000 | 3 000 000 | 0.1% |