Источник: tariffs-and-limits.pdf
Ниже собраны значения из актуального PDF-документа. Для индивидуальных инвесторов лимиты показаны отдельно для Lv.1 и Lv.2, как в исходном файле.
Тарифы и лимиты для индивидуальных инвесторов
Операции депозита и вывода
KGS
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит Lv.1 | Макс. депозит Lv.2 | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод Lv.1 | Макс. в ывод Lv.2 | Комиссия за вывод |
|---|
| Приложение BakAi | 1 000 | 10 000 | 40 000 000 / д. | 0.3% | 1 500 | 7 000 | 100 000 | 1.5% |
| Банковский перевод | 50 000 | 10 000 | 40 000 000 / д. | 0.05% | 1 500 | 7 000 | 100 000 | 1.15% |
| Finik (ELQR) | 1 000 | 10 000 | 1 000 000 / за раз, 5 000 000 / м. | 1% | - | - | - | - |
RUB
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит Lv.1 | Макс. депозит Lv.2 | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод Lv.1 | Макс. вывод Lv.2 | Комиссия за вывод |
|---|
| Приложение BakAi | 1 000 | 10 000 | 40 000 000 / д. | 0.3% | 1 500 | 7 000 | 100 000 | 1.5% |
| Банковский перевод | 50 000 | 10 000 | 40 000 000 / д. | 0.0% | 1 500 | 7 000 | 100 000 | 0.0% |
| СБП | 1 000 | 100 000 / за раз | 100 000 / сут., 3 000 000 / м. | 2% | 1 500 | 200 000 / за раз | 400 000 / сут., 1 000 000 / м. | 2% |
USD
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит Lv.1 | Макс. депозит Lv.2 | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод Lv.1 | Макс. вывод Lv.2 | Комиссия за вывод |
|---|
| Приложение BakAi | 10 | 10 000 | 500 000 / д. | 0.3% | 30 | 7 000 | 100 000 | 1.5% |
EUR
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит Lv.1 | Макс. депозит Lv.2 | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод Lv.1 | Макс. вывод Lv.2 | Комиссия за вывод |
|---|
| Приложение BakAi | 10 | 10 000 | 500 000 / д. | 0.3% | 30 | 7 000 | 100 000 | 1.5% |
AED
| Способ | Мин. депозит | Макс. депозит Lv.1 | Макс. депозит Lv.2 | Комиссия за депозит | Мин. вывод | Макс. вывод Lv.1 | Макс. вывод Lv.2 | Комиссия за вывод |
|---|
|